Descrizione
Valori nutrizionali medi per 100 g.
KCalorie | kcal | 374 |
KJoule | kj | 1552 |
Proteine Grezze | g | 23,56 |
Grassi | g | 30,60 |
di cui Saturi | g | 22,30 |
Carboidrati | g | 1,13 |
di cui Zuccheri | g | 0,02 |
Sale | g | 1,91 |
€10.00 – €18.00
Forma con base circolare; crosta morbida e rigata con pasta bianca che presenta una leggera occhiatura. Il sapore è leggermente piccante per via delle scaglie di peperoncino.
Valori nutrizionali medi per 100 g.
KCalorie | kcal | 374 |
KJoule | kj | 1552 |
Proteine Grezze | g | 23,56 |
Grassi | g | 30,60 |
di cui Saturi | g | 22,30 |
Carboidrati | g | 1,13 |
di cui Zuccheri | g | 0,02 |
Sale | g | 1,91 |
Formato | Mezza forma 0,5 kg, Forma intera 1 kg |
---|---|
Ingredienti | Latte intero vacino e ovino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici vivi, peperoncino rosso in scaglie. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.