Valori nutrizionali medi per 100 g.
KCalorie | kcal | 450,02 |
KJoule | kj | 1864 |
Proteine Grezze | g | 29,3 |
Grassi | g | 35,46 |
di cui Saturi | g | 25,45 |
Carboidrati | g | 3,42 |
di cui Zuccheri | g | < 0,01 |
Sale | g | 1,46 |
€8.50 – €31.90
Formaggio stagionato di pura pecora dalla forma a base circolare ed alta. La crosta è rigata e dal colore scuro mentre la pasta si presenta bianca e compatta. Il sapore è deciso ed armonico.
Valori nutrizionali medi per 100 g.
KCalorie | kcal | 450,02 |
KJoule | kj | 1864 |
Proteine Grezze | g | 29,3 |
Grassi | g | 35,46 |
di cui Saturi | g | 25,45 |
Carboidrati | g | 3,42 |
di cui Zuccheri | g | < 0,01 |
Sale | g | 1,46 |
Formato | Un quarto 450g, Mezza forma 0,9 kg, Forma intera 1,8 kg |
---|---|
Ingredienti | Latte intero di pecora pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici vivi |
Stagionatura minima | 120 giorni |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.