Descrizione
Valori nutrizionali medi per 100 g.
KCalorie | kcal | 465,1 |
KJoule | kj | 1927,1 |
Proteine Grezze | g | 21,03 |
Grassi | g | 39,23 |
di cui Saturi | g | 29,18 |
Carboidrati | g | 6,7 |
di cui Zuccheri | g | < 0,05 |
Sale | g | 2,94 |
€8.00
Caratteristiche:
Colore della superficie ambrato più o meno intenso; colore della pasta bianco; crosta quasi inesistente; consistenza della pasta tenera, compatta con aroma tenue di affumicato; gusto sapido.
Forma da 300g
Esaurito
Valori nutrizionali medi per 100 g.
KCalorie | kcal | 465,1 |
KJoule | kj | 1927,1 |
Proteine Grezze | g | 21,03 |
Grassi | g | 39,23 |
di cui Saturi | g | 29,18 |
Carboidrati | g | 6,7 |
di cui Zuccheri | g | < 0,05 |
Sale | g | 2,94 |
Peso | 300g |
---|---|
Ingredienti | Siero di latte e latte ovino intero pastorizzato, sale, trattamento termico per affumicatura |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.